SARNIA CANADIANS
PITCHING LEADERS
01/29/2049
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
AJA | BUR | DEA | ESC | MAN | PEI | SAN | SAR | SSM | STC | TP | WHI
Team Index | Draft History | Starters: Positional - Pitchers | Registers: Batters - Pitchers | Leaders: Batters - Pitchers
TEAM PITCHING SINGLE SEASON LEADERS TEAM PITCHING CAREER LEADERS
124 IP required for season rate statistics. 500 IP required for career rate statistics.
ERA - SINGLE SEASON
Rank Player ERA Year  
1. Ernie Price 1.44 2017  
2. Casey Welch 1.61 2016  
3. Jason Perret 1.63 2018  
4. Marvin Gill 1.67 2044  
5. Don Campbell 1.75 2033  
6. Dave Miller 1.85 2037  
7. Jason Perret 1.85 2019  
8. Akzer Dunde 1.87 2022  
9. Lowell Noftle 1.88 2018  
10. Ricardo Medina 1.90 2022  
ERA - CAREER
Rank Player ERA IP  
1. Dwayne Kerry 2.48 521.2  
2. Marvin Gill 2.64 779.1  
3. Dave Miller 2.73 1275.0  
4. Kevin Vial 2.78 569.1  
5. Ron Duval 2.90 794.0  
6. Fred Penny 2.92 542.0  
7. Jim García 3.23 757.2  
8. Mike Simmons 3.62 648.2  
9. Michael Albert 3.86 744.2  
10. Ricardo Rosado 3.92 604.1  
WINS - SINGLE SEASON
Rank Player W Year  
1. Ricardo Rosado 20 2045  
2. Casey Welch 18 2016  
3. Jesús López 15 2045  
4. Marvin Gill 15 2044  
5. Dave Miller 14 2036  
6. Dave Miller 14 2040  
7. Théo Charles 14 2032  
8. Lowell Noftle 14 2018  
9. Dave Miller 13 2041  
10. Kyle Bowles 13 2036  
WINS - CAREER
Rank Player W IP  
1. Dave Miller 113 1275.0  
2. Marvin Gill 70 779.1  
3. Ron Duval 62 794.0  
4. Jim García 51 757.2  
5. Michael Albert 50 744.2  
6. Ricardo Rosado 50 604.1  
7. Mike Simmons 42 648.2  
8. Jesús López 39 522.0  
9. Barney Thexton 39 482.2  
10. Ernie Moreau 34 405.2  
LOSSES - SINGLE SEASON
Rank Player L Year  
1. Alfred Carver 21 2015  
2. Roberto Ortíz 20 2027  
3. William Avery 19 2017  
4. Sammy Lee 19 2015  
5. Mike Simmons 14 2027  
6. Trevor Misner 13 2033  
7. John Shiplack 13 2015  
8. Mike Simmons 13 2028  
9. Rafael Rodríguez 13 2025  
10. Keith Storr 13 2021  
LOSSES - CAREER
Rank Player L IP  
1. Mike Simmons 42 648.2  
2. Dave Miller 39 1275.0  
3. Jim García 34 757.2  
4. Michael Albert 32 744.2  
5. Roberto Ortíz 31 305.2  
6. Rafael Rodríguez 31 524.2  
7. Steven Calder 30 445.1  
8. Fred Penny 29 542.0  
9. Jason Perret 29 470.1  
10. William Avery 28 316.0  
WINNING PCT - SINGLE SEASON
Rank Player WPct Year  
1. Ricardo Rosado .952 2045  
2. Dave Miller .933 2040  
3. Théo Charles .933 2032  
4. Austin Garrett .917 2037  
5. Dave Miller .917 2037  
6. Weston Manuel .867 2036  
7. Kyle Bowles .867 2036  
8. Casey Welch .857 2016  
9. Jason Sweeney .857 2038  
10. John Wilson .846 2032  
WINNING PCT - CAREER
Rank Player WPct IP  
1. Marvin Gill .769 779.1  
2. Ricardo Rosado .769 604.1  
3. Dave Miller .743 1275.0  
4. Ron Duval .729 794.0  
5. Jesús López .722 522.0  
6. Michael Albert .610 744.2  
7. Jim García .600 757.2  
8. Dwayne Kerry .538 521.2  
9. Kevin Vial .509 569.1  
10. Rafael Rodríguez .500 524.2  
SAVES - SINGLE SEASON
Rank Player SV Year  
1. Jim Logan 44 2021  
2. Chris McJannett 41 2022  
3. Dan Russo 38 2035  
4. Kyle Potter 37 2044  
5. Joe Vickerson 37 2040  
6. Luke Mews 35 2038  
7. Geoffrey Pridgen 34 2024  
8. Rick Power 34 2047  
9. Will Jones 34 2020  
10. Ken Nelson 33 2029  
SAVES - CAREER
Rank Player SV IP  
1. Joe Vickerson 100 160.1  
2. Rick Power 93 224.1  
3. Ken Nelson 88 252.1  
4. Luke Mews 84 213.1  
5. Kyle Potter 79 117.1  
6. Dan Russo 63 109.1  
7. Brian Walsh 56 281.1  
8. Ed Darrah 49 194.1  
9. Jim Logan 44 66.0  
10. Chris McJannett 44 87.1  
WAR - SINGLE SEASON
Rank Player WAR Year  
1. Casey Welch 7.4 2016  
2. Ernie Price 6.7 2017  
3. Marvin Gill 6.4 2044  
4. Jim García 5.9 2041  
5. Manuel Juárez 5.8 2025  
6. Jim García 5.4 2042  
7. Michael Albert 5.3 2047  
8. Perry Sullivan 5.2 2018  
9. Roger Horne 5.1 2044  
10. Huang-di Chan 5.0 2015  
WAR - CAREER
Rank Player WAR IP  
1. Dave Miller 31.3 1275.0  
2. Marvin Gill 19.1 779.1  
3. Jim García 19.0 757.2  
4. Michael Albert 13.5 744.2  
5. Roger McFarland 12.2 411.0  
6. Philippe Lucas 11.1 398.1  
7. Ron Duval 10.8 794.0  
8. Jesús López 10.4 522.0  
9. Ricardo Rosado 9.9 604.1  
10. Don Campbell 9.6 446.0  
GAMES PITCHED - SINGLE SEASON
Rank Player G Year  
1. Cole Hébert 76 2030  
2. Geoffrey Pridgen 74 2022  
3. Fred Penny 74 2025  
4. Chris McJannett 71 2022  
5. Fred Penny 71 2026  
6. Juan Rivera 68 2017  
7. Ford Eggleston 68 2022  
8. Francis Barnes 67 2019  
9. Jim Logan 67 2021  
10. Geoffrey Pridgen 66 2024  
GAMES PITCHED - CAREER
Rank Player G IP  
1. Ernie Moreau 363 405.2  
2. Marvin Gill 354 779.1  
3. Dave Miller 302 1275.0  
4. Ron Duval 300 794.0  
5. Francis Barnes 273 297.0  
6. Brian Walsh 262 281.1  
7. Fred Penny 259 542.0  
8. Ken Nelson 255 252.1  
9. Michael Albert 240 744.2  
10. Júlio Freitas 231 239.1  
GAMES STARTED - SINGLE SEASON
Rank Player GS Year  
1. Keith Storr 32 2021  
2. Akzer Dunde 32 2022  
3. Dwayne Kerry 31 2021  
4. Casey Welch 31 2016  
5. Manuel Juárez 31 2025  
6. Huang-di Chan 30 2015  
7. John Shiplack 30 2015  
8. Ichiro Ohayashi 30 2019  
9. Keith Storr 30 2020  
10. Perry Sullivan 30 2018  
GAMES STARTED - CAREER
Rank Player GS IP  
1. Dave Miller 209 1275.0  
2. Jim García 113 757.2  
3. Mike Simmons 98 648.2  
4. Barney Thexton 94 482.2  
5. Jesús López 92 522.0  
6. Tim Hampton 90 473.0  
7. Ricardo Rosado 89 604.1  
8. Michael Albert 87 744.2  
9. Ron Duval 82 794.0  
10. Rafael Rodríguez 82 524.2  
COMPLETE GAMES - SINGLE SEASON
Rank Player CG Year  
1. Gene Wood 5 2026  
2. Manuel Juárez 3 2025  
3. Huang-di Chan 3 2015  
4. José Wiseman 3 2042  
5. Bill Pederson 3 2027  
6. Eduardo Gómez 2 2045  
7. Roger Horne 2 2044  
8. Kyle Bowles 2 2036  
9. Michael Albert 2 2048  
10. Alfred Carver 2 2015  
COMPLETE GAMES - CAREER
Rank Player CG IP  
1. Gene Wood 5 159.2  
2. José Wiseman 4 379.2  
3. Michael Albert 3 744.2  
4. Huang-di Chan 3 194.0  
5. Manuel Juárez 3 223.0  
6. Ricardo Medina 3 249.0  
7. Bill Pederson 3 349.0  
8. Randolph Bareto 2 462.1  
9. Kyle Bowles 2 481.0  
10. Alfred Carver 2 124.1  
SHUTOUTS - SINGLE SEASON
Rank Player SHO Year  
1. Manuel Juárez 2 2025  
2. Kyle Bowles 2 2036  
3. Michael Albert 2 2048  
4. Randolph Bareto 2 2023  
5. Gene Wood 2 2026  
6. Huang-di Chan 2 2015  
7. Eduardo Gómez 1 2045  
8. José Wiseman 1 2041  
9. José Wiseman 1 2042  
10. Sullivan Morin 1 2027  
SHUTOUTS - CAREER
Rank Player SHO IP  
1. Michael Albert 2 744.2  
2. Randolph Bareto 2 462.1  
3. Kyle Bowles 2 481.0  
4. Huang-di Chan 2 194.0  
5. Manuel Juárez 2 223.0  
6. Lawrence Moss 2 432.1  
7. Cliff Simpson 2 400.1  
8. José Wiseman 2 379.2  
9. Gene Wood 2 159.2  
10. Alfred Carver 1 124.1  
INNINGS PITCHED - SINGLE SEASON
Rank Player IP Year  
1. Manuel Juárez 212.1 2025  
2. Casey Welch 195.1 2016  
3. Huang-di Chan 194.0 2015  
4. Dwayne Kerry 193.2 2021  
5. Keith Storr 191.2 2020  
6. Ichiro Ohayashi 188.1 2019  
7. Perry Sullivan 186.1 2018  
8. Keith Storr 183.1 2021  
9. Ricardo Medina 180.1 2022  
10. Lowell Noftle 177.0 2018  
INNINGS PITCHED - CAREER
Rank Player IP IP  
1. Dave Miller 1275.0 1275.0  
2. Ron Duval 794.0 794.0  
3. Marvin Gill 779.1 779.1  
4. Jim García 757.2 757.2  
5. Michael Albert 744.2 744.2  
6. Mike Simmons 648.2 648.2  
7. Ricardo Rosado 604.1 604.1  
8. Kevin Vial 569.1 569.1  
9. Fred Penny 542.0 542.0  
10. Rafael Rodríguez 524.2 524.2  
HITS ALLOWED - SINGLE SEASON
Rank Player H Year  
1. Roberto Ortíz 204 2027  
2. Roberto Ortíz 197 2028  
3. Alfred Carver 194 2015  
4. Sammy Lee 191 2015  
5. Steven Calder 180 2024  
6. Rafael Rodríguez 177 2025  
7. William Avery 173 2017  
8. Rafael Rodríguez 170 2024  
9. Randolph Bareto 169 2024  
10. Manuel Juárez 169 2025  
HITS ALLOWED - CAREER
Rank Player H IP  
1. Dave Miller 1016 1275.0  
2. Michael Albert 688 744.2  
3. Ron Duval 653 794.0  
4. Jim García 630 757.2  
5. Mike Simmons 623 648.2  
6. Marvin Gill 609 779.1  
7. Rafael Rodríguez 534 524.2  
8. Tim Hampton 492 473.0  
9. Jesús López 491 522.0  
10. Steven Calder 490 445.1  
HOME RUNS ALLOWED - SINGLE SEASON
Rank Player HR Year  
1. Ricardo Rosado 33 2043  
2. Jesús López 27 2043  
3. Ricardo Rosado 26 2044  
4. Michael Albert 26 2042  
5. Jesús López 24 2044  
6. John Silver 24 2046  
7. Ray O'Dwyer 23 2039  
8. Barney Thexton 23 2046  
9. Chris Rogers 22 2046  
10. Christophe Lucas 19 2047  
HOME RUNS ALLOWED - CAREER
Rank Player HR IP  
1. Dave Miller 118 1275.0  
2. Ricardo Rosado 98 604.1  
3. Michael Albert 97 744.2  
4. Jesús López 80 522.0  
5. Ron Duval 71 794.0  
6. Barney Thexton 67 482.2  
7. John Silver 65 361.2  
8. Arnaud Duchemin 57 400.2  
9. Jim García 55 757.2  
10. Chris Rogers 51 371.1  
WALKS ALLOWED - SINGLE SEASON
Rank Player BB Year  
1. Rafael Rodríguez 83 2024  
2. Dave Riordan 83 2016  
3. William Avery 81 2017  
4. Rafael Rodríguez 80 2025  
5. Steven Calder 80 2026  
6. Steven Calder 78 2025  
7. Roberto Ortíz 76 2027  
8. Sullivan Morin 73 2027  
9. Ichiro Ohayashi 71 2019  
10. Alfred Carver 71 2015  
WALKS ALLOWED - CAREER
Rank Player BB IP  
1. Dave Miller 310 1275.0  
2. Marvin Gill 296 779.1  
3. Jim García 253 757.2  
4. Mike Simmons 247 648.2  
5. Ricardo Rosado 237 604.1  
6. Rafael Rodríguez 233 524.2  
7. Ron Duval 227 794.0  
8. Steven Calder 213 445.1  
9. Michael Albert 212 744.2  
10. Jesús López 203 522.0  
WALKS PER 9 IP - SINGLE SEASON
Rank Player BB9 Year  
1. Casey Welch 1.2 2016  
2. Bill Pederson 1.3 2027  
3. Manuel Juárez 1.4 2025  
4. Michael Albert 1.5 2048  
5. Don Campbell 1.6 2033  
6. Michael Albert 1.6 2047  
7. Dave Miller 1.7 2037  
8. Dave Miller 1.7 2038  
9. Fred Penny 1.7 2028  
10. Dave Miller 1.7 2036  
WALKS PER 9 IP - CAREER
Rank Player BB9 IP  
1. Dave Miller 2.2 1275.0  
2. Michael Albert 2.6 744.2  
3. Ron Duval 2.6 794.0  
4. Jim García 3.0 757.2  
5. Kevin Vial 3.0 569.1  
6. Fred Penny 3.0 542.0  
7. Dwayne Kerry 3.1 521.2  
8. Marvin Gill 3.4 779.1  
9. Mike Simmons 3.4 648.2  
10. Jesús López 3.5 522.0  
STRIKEOUTS - SINGLE SEASON
Rank Player K Year  
1. Casey Welch 251 2016  
2. Perry Sullivan 229 2018  
3. Ernie Price 213 2017  
4. Manuel Juárez 209 2025  
5. Keith Storr 206 2020  
6. Dwayne Kerry 206 2021  
7. Lowell Noftle 203 2018  
8. Dave Miller 197 2036  
9. Akzer Dunde 195 2022  
10. Jason Perret 193 2018  
STRIKEOUTS - CAREER
Rank Player K IP  
1. Dave Miller 1429 1275.0  
2. Marvin Gill 774 779.1  
3. Jim García 741 757.2  
4. Ron Duval 698 794.0  
5. Michael Albert 672 744.2  
6. Ricardo Rosado 640 604.1  
7. Kevin Vial 588 569.1  
8. Fred Penny 577 542.0  
9. Perry Sullivan 544 482.2  
10. Mike Simmons 532 648.2  
STRIKEOUTS PER 9 IP - SINGLE SEASON
Rank Player K9 Year  
1. Austin Garrett 12.1 2037  
2. Dave Miller 11.9 2036  
3. Casey Welch 11.6 2016  
4. Marvin Gill 11.5 2044  
5. Jim García 11.2 2041  
6. Jim García 11.2 2042  
7. Perry Sullivan 11.1 2019  
8. Perry Sullivan 11.1 2018  
9. Ernie Price 10.9 2017  
10. Dave Miller 10.9 2035  
STRIKEOUTS PER 9 IP - CAREER
Rank Player K9 IP  
1. Dave Miller 10.1 1275.0  
2. Fred Penny 9.6 542.0  
3. Ricardo Rosado 9.5 604.1  
4. Kevin Vial 9.3 569.1  
5. Jesús López 9.1 522.0  
6. Marvin Gill 8.9 779.1  
7. Jim García 8.8 757.2  
8. Michael Albert 8.1 744.2  
9. Ron Duval 7.9 794.0  
10. Dwayne Kerry 7.5 521.2  
K/BB - SINGLE SEASON
Rank Player K/BB Year  
1. Casey Welch 9.65 2016  
2. Bill Pederson 7.00 2027  
3. Dave Miller 6.79 2036  
4. Manuel Juárez 6.15 2025  
5. Dave Miller 6.08 2037  
6. Michael Albert 6.00 2048  
7. Dave Miller 5.96 2038  
8. Fred Penny 5.96 2028  
9. Dave Miller 5.93 2039  
10. Michael Albert 5.72 2047  
K/BB - CAREER
Rank Player K/BB IP  
1. Dave Miller 4.6 1275.0  
2. Michael Albert 3.2 744.2  
3. Fred Penny 3.2 542.0  
4. Ron Duval 3.1 794.0  
5. Kevin Vial 3.1 569.1  
6. Jim García 2.9 757.2  
7. Ricardo Rosado 2.7 604.1  
8. Marvin Gill 2.6 779.1  
9. Jesús López 2.6 522.0  
10. Dwayne Kerry 2.5 521.2  
WHIP - SINGLE SEASON
Rank Player WHIP Year  
1. Dave Miller 0.79 2037  
2. Casey Welch 0.79 2016  
3. Dave Miller 0.81 2039  
4. Dave Miller 0.86 2038  
5. Lowell Noftle 0.86 2018  
6. Don Campbell 0.87 2033  
7. Akzer Dunde 0.89 2022  
8. Ernie Price 0.89 2017  
9. Austin Garrett 0.92 2037  
10. Perry Sullivan 0.93 2018  
WHIP - CAREER
Rank Player WHIP IP  
1. Dave Miller 1.04 1275.0  
2. Ron Duval 1.11 794.0  
3. Dwayne Kerry 1.13 521.2  
4. Fred Penny 1.15 542.0  
5. Kevin Vial 1.16 569.1  
6. Marvin Gill 1.16 779.1  
7. Jim García 1.17 757.2  
8. Ricardo Rosado 1.19 604.1  
9. Michael Albert 1.21 744.2  
10. Jesús López 1.33 522.0  
OAVG - SINGLE SEASON
Rank Player OAVG Year  
1. Lowell Noftle .168 2018  
2. Akzer Dunde .170 2022  
3. Dave Miller .171 2037  
4. Dave Miller .173 2039  
5. Ricardo Rosado .174 2045  
6. Ron Duval .176 2038  
7. Ernie Price .180 2017  
8. Kyle Bowles .187 2036  
9. Dave Miller .187 2038  
10. Austin Garrett .187 2037  
OAVG - CAREER
Rank Player OAVG IP  
1. Marvin Gill .215 779.1  
2. Dave Miller .216 1275.0  
3. Dwayne Kerry .218 521.2  
4. Ricardo Rosado .218 604.1  
5. Fred Penny .220 542.0  
6. Ron Duval .221 794.0  
7. Kevin Vial .223 569.1  
8. Jim García .226 757.2  
9. Michael Albert .247 744.2  
10. Jesús López .249 522.0  
OSLG - SINGLE SEASON
Rank Player OSLG Year  
1. Ernie Price .235 2017  
2. Lowell Noftle .235 2018  
3. Kevin Vial .246 2020  
4. Akzer Dunde .247 2022  
5. Jason Perret .256 2018  
6. Dave Miller .260 2037  
7. Perry Sullivan .262 2018  
8. Glenn Stewart .268 2020  
9. Pablo Esquivel .271 2020  
10. Pablo Esquivel .273 2021  
OSLG - CAREER
Rank Player OSLG IP  
1. Dwayne Kerry .291 521.2  
2. Kevin Vial .301 569.1  
3. Marvin Gill .314 779.1  
4. Fred Penny .328 542.0  
5. Dave Miller .340 1275.0  
6. Jim García .344 757.2  
7. Ron Duval .355 794.0  
8. Mike Simmons .373 648.2  
9. Rafael Rodríguez .376 524.2  
10. Ricardo Rosado .386 604.1  
OOPS - SINGLE SEASON
Rank Player OOPS Year  
1. Ernie Price .471 2017  
2. Lowell Noftle .473 2018  
3. Dave Miller .480 2037  
4. Akzer Dunde .490 2022  
5. Dave Miller .506 2039  
6. Casey Welch .510 2016  
7. Perry Sullivan .512 2018  
8. Kevin Vial .520 2020  
9. Don Campbell .526 2033  
10. Jason Perret .529 2018  
OOPS - CAREER
Rank Player OOPS IP  
1. Dwayne Kerry .578 521.2  
2. Kevin Vial .598 569.1  
3. Marvin Gill .609 779.1  
4. Dave Miller .611 1275.0  
5. Fred Penny .620 542.0  
6. Jim García .639 757.2  
7. Ron Duval .639 794.0  
8. Ricardo Rosado .686 604.1  
9. Mike Simmons .696 648.2  
10. Michael Albert .705 744.2  
RWAR - SINGLE SEASON
Rank Player rWAR Year  
1. Casey Welch 8.2 2016  
2. Ernie Price 7.5 2017  
3. Marvin Gill 6.3 2044  
4. Manuel Juárez 6.2 2025  
5. Dave Miller 6.1 2037  
6. Don Campbell 5.9 2033  
7. Akzer Dunde 5.9 2022  
8. Lowell Noftle 5.8 2018  
9. Huang-di Chan 5.6 2015  
10. Fred Penny 5.5 2027  
RWAR - CAREER
Rank Player rWAR IP  
1. Dave Miller 37.3 1275.0  
2. Marvin Gill 22.4 779.1  
3. Ron Duval 16.2 794.0  
4. Jim García 15.9 757.2  
5. Philippe Lucas 13.1 398.1  
6. Michael Albert 13.0 744.2  
7. Ricardo Rosado 12.3 604.1  
8. Fred Penny 12.2 542.0  
9. John Wilson 11.9 339.2  
10. Austin Garrett 11.1 415.1  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Thursday, March 28th , 2024 - OOTP Baseball 24.10 Build 82