SINGLE SEASON
WINNING PERCENTAGE
01/29/2049
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player WPCT YEAR Open Career Leaderboard
1 Eddy Mullins .923 2028  
2 John Shiplack .917 2020  
3 Anthony Irish .909 2039  
4 Jon Wilson .895 2016  
5 Dennis Tynes .889 2029  
6 Rick Upton .875 2034  
6 Carlos Pérez# .875 2047  
6 Anthony Irish .875 2038  
9 Carlos Padilla .867 2029  
9 Christian Johnston .867 2039  
11 Javier Orozco .864 2024  
11 Lloyd Pierce .864 2016  
13 Mitch Fox .857 2028  
14 Nick Berry .846 2026  
14 John Williams# .846 2045  
14 Jeremy Bell# .846 2048  
17 Mack Guillaume .833 2048  
17 Rich Ricks .833 2017  
17 Arturo Confesora .833 2028  
17 Fred Penny .833 2031  
17 Lawrence Green# .833 2042  
22 Tim McFadyen .824 2032  
22 Manuel Ortíz .824 2037  
22 Jon Wilson .824 2017  
22 Joe Taylor .824 2036  
26 Dave Scott# .818 2045  
26 Simon Olivier# .818 2045  
28 Xiao-gang Kung# .812 2041  
28 Peter Stone .812 2020  
30 Jean Martin .810 2016  
31 Matt Stinson .800 2035  
31 Walt Connel# .800 2042  
31 David Long .800 2018  
31 Roberto Farías .800 2026  
31 Kent Hardin .800 2045  
31 Greg Patterson# .800 2041  
37 Luis Farga# .789 2045  
37 Yoo-chul Lee .789 2022  
39 Michael Hughes .786 2023  
39 Kelvin Ouwens .786 2021  
39 Marcus Chambers .786 2029  
39 Manuel Moreno# .786 2037  
39 Simon Olivier# .786 2044  
39 Steve Tait# .786 2046  
39 Thomas Nicholson .786 2040  
46 Will Blanchard# .778 2048  
46 Kyle Bowles# .778 2037  
46 Terry Noble# .778 2044  
46 John Brown# .778 2036  
46 Scott Churchill .778 2021  
46 Filipe Lacroix .778 2034  
46 Richard Bel .778 2016  
53 Benjamin Chevrier .769 2032  
53 Dave Coffman .769 2037  
53 Juan Bello# .769 2045  
53 Joe Vickerson# .769 2048  
53 Manuel Altagracia .769 2031  
58 Steven Calder .765 2028  
58 Sébastien Chapuis .765 2026  
60 Michael Hamilton .762 2036  
61 Bill Singleton .750 2021  
61 Ernest Ferguson# .750 2044  
61 Jean-Pierre Lejeune .750 2031  
61 Tom Morris .750 2018  
61 Phil Jiang .750 2023  
61 Alfredo Gutiérrez .750 2025  
61 Thomas Lemoine# .750 2037  
61 Art Cameron .750 2034  
61 Jim García# .750 2047  
61 Lodewijk van Rheenen# .750 2043  
71 Yoo-chul Lee .737 2021  
71 Pao-tzu Yei .737 2016  
71 Ricardo Márquez# .737 2041  
71 Rod Hankins .737 2036  
71 John Deschamps .737 2039  
76 John Deschamps .733 2038  
76 Al Lynch .733 2020  
76 Frank Perron# .733 2033  
76 Lou Carty .733 2044  
76 Rubén Perguero# .733 2042  
76 Terry Fry .733 2016  
76 Greg Patterson# .733 2042  
83 Norman Madden .727 2025  
83 Robert Campbell .727 2016  
83 Osmo Geiger .727 2019  
86 Chad Byford .722 2023  
86 Zack Frude .722 2018  
86 Thomas Reese .722 2036  
86 Ed Lannigan .722 2043  
86 Harvey Moore# .722 2048  
86 Sergio Rodríguez .722 2032  
86 Shawn Bruce .722 2027  
86 Jim English .722 2040  
94 Ron Brown# .714 2046  
94 Bobby Ritter .714 2018  
94 Philippe Lucas .714 2039  
94 Stephen Hubbard .714 2027  
94 Carlos Usino .714 2025  
94 John Nelligan# .714 2047  
94 Dorian May# .714 2044  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Thursday, March 28th , 2024 - OOTP Baseball 24.10 Build 82