SUB LEAGUE 2 2026
ROOKIES
01/27/2054
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
SL1 | SL2 : Stats & Leaders - Batting Register - Pitching Register - Fielding Register - Positional Leaderboards
Rookies - Drafted Players - Transactions Log - Injury Log
BATTING STATS
Player From-To G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
José Aguilar 2026-2028 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 .000 .222 .000 .222
Fred Albert 2026-2034 657 1991 308 566 107 3 94 306 0 1 197 331 .284 .362 .483 .845
Thierry Blanc 2026-2029 304 1149 141 278 66 10 18 104 24 12 87 275 .242 .301 .364 .665
Francis Boggs 2026-2037 309 1090 147 318 60 11 12 107 65 24 85 147 .292 .347 .400 .747
Jim Brennan 2026-2029 185 458 48 86 17 5 13 47 14 4 48 147 .188 .269 .332 .601
Brit Brown 2026-2030 479 1606 184 415 60 5 66 238 3 3 169 315 .258 .336 .425 .761
Neal Byrd 2026-2027 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 .250 .000 .250
Whip Charles 2026-2026 104 361 48 102 21 3 12 45 8 2 34 67 .283 .343 .457 .800
Curtis Cotton 2026-2039 610 1981 247 518 188 9 50 277 0 1 187 568 .261 .329 .441 .770
Michael Crockett 2026-2029 328 928 109 207 44 4 32 106 23 21 119 278 .223 .321 .383 .703
Jim Davies 2026-2031 456 1524 209 421 79 12 23 117 64 35 166 212 .276 .351 .389 .740
Hassan Duchemin 2026-2029 173 488 35 102 24 1 4 43 0 0 36 106 .209 .267 .287 .553
Reynaldo Díaz 2026-2026 27 31 1 6 2 0 0 1 0 0 1 7 .194 .242 .258 .500
Ángel Díaz 2026-2027 247 808 98 189 26 1 27 80 2 1 73 207 .234 .314 .369 .683
Jim Eager 2026-2030 181 404 46 89 24 3 4 30 3 5 40 98 .220 .290 .324 .614
Tom Foster 2026-2033 492 1494 184 398 96 13 32 171 45 13 155 341 .266 .340 .412 .753
David Frederick 2026-2027 245 913 147 271 59 18 11 81 52 38 123 173 .297 .386 .437 .823
Tomás Gonzáles 2026-2032 259 825 71 206 52 1 4 67 0 1 41 151 .250 .292 .330 .622
Hunter Graves 2026-2032 181 441 62 96 20 2 10 50 0 0 76 117 .218 .343 .340 .683
Chris Griffith 2026-2034 116 376 39 97 23 2 8 39 1 0 42 87 .258 .348 .394 .742
Mark Gross 2026-2033 586 1972 249 536 118 21 25 202 86 36 144 420 .272 .325 .391 .716
Alfonso Gutiérrez 2026-2027 30 29 6 6 3 0 1 1 1 2 1 6 .207 .233 .414 .647
Tom Jameson 2026-2027 27 48 1 14 2 0 1 4 0 0 4 17 .292 .346 .396 .742
Ken Jamieson 2026-2037 248 811 107 194 42 8 30 119 9 6 106 230 .239 .326 .422 .748
Khai Lao 2026-2031 424 1375 157 339 58 11 7 104 103 54 108 243 .247 .319 .320 .639
Marc Laundsen 2026-2034 63 130 12 28 6 1 1 10 3 0 17 24 .215 .320 .300 .620
Derek Ledoux 2026-2028 170 404 43 96 14 0 20 56 1 0 33 82 .238 .307 .421 .728
Fu-chi Li 2026-2028 11 40 6 8 0 0 3 8 0 0 7 13 .200 .312 .425 .738
Doeke Loovens 2026-2026 36 79 7 21 4 1 3 12 4 3 4 14 .266 .301 .456 .757
Ramón López 2026-2032 412 1534 187 417 77 10 44 207 11 11 86 179 .272 .318 .421 .739
Player From-To G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
André Martinez 2026-2030 348 997 106 241 58 25 11 100 33 13 69 259 .242 .299 .383 .682
Kevin Meadors 2026-2031 451 1255 183 376 81 4 62 218 1 1 120 198 .300 .364 .519 .883
Lee Messer 2026-2029 403 1424 197 396 108 6 46 187 1 0 181 326 .278 .358 .459 .818
Cisco Miranda 2026-2027 243 922 111 259 56 9 10 80 40 29 57 180 .281 .326 .394 .720
Jesús Mojica 2026-2027 6 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .143 .143 .143 .286
Ricardo Molina 2026-2027 29 29 6 9 2 1 2 7 0 0 0 6 .310 .323 .655 .978
Graig Morse 2026-2028 27 52 6 5 0 0 2 5 0 0 7 13 .096 .226 .212 .437
Andrew Nelson 2026-2026 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Jamie Palmer 2026-2036 559 1747 223 421 79 2 68 228 4 1 203 435 .241 .324 .405 .729
Mark Philpott 2026-2028 78 151 22 36 15 1 2 16 0 0 20 40 .238 .329 .391 .720
Charles Reed 2026-2041 636 2325 335 673 200 8 114 422 5 2 190 580 .289 .354 .529 .883
Augusto Reynoso 2026-2034 174 318 41 75 12 2 9 35 5 2 26 64 .236 .305 .371 .676
Walter Scheephorst 2026-2026 24 76 7 21 6 0 1 8 0 1 11 11 .276 .364 .395 .758
Craig Scott 2026-2045 276 1016 91 264 63 6 5 69 10 8 58 202 .260 .305 .348 .654
Yo Shiraishi 2026-2026 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Sakutaro Suzuki 2026-2035 90 339 35 86 21 0 7 34 0 2 21 78 .254 .300 .378 .678
Ikki Tanaka 2026-2031 455 1589 226 434 86 14 70 234 34 46 138 334 .273 .332 .477 .809
Joseph Thompson 2026-2026 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000
Dan Thorne 2026-2036 199 734 96 200 51 4 31 110 1 3 80 108 .272 .347 .480 .827
José Urizar 2026-2027 199 488 52 134 25 2 14 54 6 1 39 71 .275 .326 .420 .747
Chris Webber 2026-2028 62 174 17 43 12 0 7 28 0 0 15 48 .247 .325 .437 .762
Cole Wiley 2026-2032 365 1234 130 361 102 8 10 127 5 2 118 144 .293 .356 .412 .768
Nelson Wooten 2026-2026 48 153 25 38 13 0 8 18 0 0 32 45 .248 .389 .490 .880
Rob Yeadon 2026-2030 230 369 47 79 16 0 22 55 0 0 51 94 .214 .314 .436 .750
PITCHING STATS
Player From-To W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO
Billy Allen 2026-2036 31 27 .534 3.40 113 92 2 1 1 551.1 482 208 46 162 488
Leonani Anka 2026-2027 6 4 .600 3.55 61 0 0 0 1 78.2 70 31 10 30 57
Paul Aucoin 2026-2036 4 6 .400 2.55 110 0 0 0 22 137.2 128 39 9 39 157
Pat Bailey 2026-2027 8 6 .571 3.22 86 0 0 0 42 89.1 53 32 6 42 114
Jim Beals 2026-2040 20 13 .606 3.10 102 38 1 1 2 311.0 251 107 26 115 329
Manuel Benítez 2026-2028 13 5 .722 2.75 132 0 0 0 37 140.2 118 43 10 33 140
Jesse Blanchet 2026-2040 5 15 .250 3.91 125 0 0 0 55 149.2 131 65 19 57 129
Gavin Boehmer 2026-2033 16 24 .400 4.30 222 38 0 0 3 362.1 387 173 26 95 319
Manuel Bourgeois 2026-2038 38 20 .655 2.81 95 87 2 2 1 531.1 451 166 34 111 445
Fred Cannon 2026-2042 6 6 .500 2.73 18 18 2 1 0 108.2 102 33 10 27 62
Liam Clarke 2026-2032 12 9 .571 3.06 191 0 0 0 32 162.0 128 55 11 73 173
Jim Colgan 2026-2030 23 41 .359 4.10 122 78 3 1 1 548.2 523 250 55 193 465
Dylan Cranmer 2026-2028 5 8 .385 3.82 38 23 0 0 0 158.0 141 67 15 65 133
Pedro Cruz 2026-2026 0 0 .000 0.00 1 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0
Jeremy Desjardins 2026-2030 8 13 .381 5.19 83 22 0 0 2 173.1 195 100 13 67 125
Florent Doucet 2026-2032 22 17 .564 3.39 114 43 0 0 2 345.1 316 130 31 110 217
Charles Durant 2026-2031 14 6 .700 2.99 151 2 0 0 3 202.0 164 67 15 72 143
Ray Embery 2026-2030 10 10 .500 4.00 56 31 0 0 1 175.1 187 78 16 62 124
Fabien Forestier 2026-2033 24 25 .490 3.04 363 0 0 0 83 376.0 280 127 40 155 501
Mitch Fox 2026-2040 29 26 .527 2.88 97 97 3 1 0 581.1 492 186 62 112 505
Sean Gilbert 2026-2036 25 16 .610 3.21 92 49 1 0 4 348.0 310 124 32 89 331
Chris Hart 2026-2026 4 3 .571 4.22 19 0 0 0 0 21.1 20 10 1 13 12
Darryl Holmes 2026-2039 13 18 .419 3.66 59 59 0 0 0 324.2 279 132 22 147 285
Lawrence Hopkins 2026-2027 0 1 .000 2.45 5 0 0 0 0 11.0 7 3 1 2 9
C.J. Judson 2026-2032 28 23 .549 4.12 199 51 1 1 21 463.0 445 212 43 152 365
Carlos Juárez 2026-2029 7 2 .778 3.45 77 1 0 0 2 99.0 85 38 12 48 103
Manuel Juárez 2026-2031 6 6 .500 2.83 35 27 1 1 0 143.0 122 45 17 23 139
Doug López 2026-2028 8 1 .889 3.31 80 0 0 0 4 87.0 88 32 6 39 76
Abdul Majid Manjhi 2026-2026 1 7 .125 5.19 10 10 0 0 0 59.0 72 34 5 25 28
Doug McGowan 2026-2032 12 11 .522 4.51 159 0 0 0 6 195.2 193 98 22 101 170
Player From-To W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO
Paco Medina 2026-2028 5 3 .625 3.01 51 4 0 0 1 71.2 53 24 9 26 85
Hiroyasu Miura 2026-2026 1 0 1.000 0.00 2 0 0 0 0 1.2 0 0 0 1 1
Iván Morales 2026-2027 3 0 1.000 4.83 28 0 0 0 1 41.0 49 22 1 20 29
Michel Ménard 2026-2030 13 12 .520 3.66 47 37 0 0 0 223.2 202 91 20 77 215
Kelvin Novak 2026-2026 0 0 .000 0.00 3 0 0 0 0 5.2 3 0 0 1 2
Simon Noël 2026-2026 0 0 .000 0.00 3 0 0 0 0 0.2 2 0 0 1 0
Hirofumi Oike 2026-2026 4 8 .333 3.80 25 25 0 0 0 135.0 124 57 8 57 96
César Olvera 2026-2037 24 35 .407 5.05 409 3 0 0 6 513.0 550 288 58 223 432
Javier Palmeiro 2026-2027 0 1 .000 4.38 5 1 0 0 0 12.1 12 6 2 4 15
Felipe Piña 2026-2026 1 2 .333 6.58 57 0 0 0 0 65.2 73 48 8 44 57
Paul Poste 2026-2028 5 10 .333 4.82 134 0 0 0 5 142.0 145 76 23 38 140
Julian Schifferer 2026-2027 0 1 .000 11.15 12 0 0 0 0 15.1 26 19 5 9 8
Mitchell Schmitt 2026-2035 23 23 .500 2.66 259 10 0 0 81 334.2 256 99 19 160 394
David Scott 2026-2030 29 59 .330 4.86 133 129 0 0 0 707.0 714 382 65 368 557
Roberto Solíz 2026-2032 34 48 .415 4.06 173 109 2 2 3 699.2 677 316 61 277 521
Iwao Sugiyama 2026-2026 0 1 .000 7.20 1 1 0 0 0 5.0 5 4 0 1 3
John Sunday 2026-2026 0 0 .000 5.06 11 0 0 0 0 10.2 11 6 2 3 6
Chance Swerdlove 2026-2035 59 46 .562 3.07 167 152 1 0 1 935.1 733 319 90 193 952
Charlie Terry 2026-2030 4 6 .400 4.44 80 0 0 0 3 75.0 80 37 4 40 65
Patrick Tilly 2026-2027 9 9 .500 3.81 95 0 0 0 4 106.1 107 45 10 40 100
Okalani Waqanitoga 2026-2030 13 8 .619 3.14 159 9 0 0 0 209.1 157 73 18 66 178
Bruce Watkins 2026-2030 14 6 .700 2.67 136 20 0 0 5 273.0 232 81 20 86 309
Bob Zaitsoff 2026-2030 17 14 .548 4.42 237 1 0 0 8 285.0 255 140 44 109 269
Pedro Ávila 2026-2035 17 10 .630 1.99 56 43 0 0 0 285.1 203 63 20 68 287
108 Players
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Wednesday, June 4th , 2025 - OOTP Baseball 25.11 Build 104